35,7 °C

Clima e Ambiente

Rilevazione dei dati da parte di Centro Meteo Treviglio

Statistiche climatiche annuali della stazione di Treviglio (anni completi dal 2010). HDD = Gradi Giorno Riscaldamento (base 18°C) — misura il fabbisogno di riscaldamento. CDD = Gradi Giorno Raffrescamento (base 21°C) — misura il fabbisogno di raffrescamento. Stagione Vegetativa = giorni con temperatura media ≥5°C.

Anno T Media (°C) T Max (°C) T Min (°C) Notti Tropicali Giorni di Gelo Giorni ≥35°C Pioggia (mm) Gg >20mm HDD CDD Stag. Vegetativa Giorni Soleggiati
2010 13.4 35.4 -8.7 44 7 2 1291 0 2347 338 275 187
2011 15.4 36.2 -4.4 36 0 5 673 0 1729 384 290 176
2012 14.3 36.2 -10.8 56 12 4 948 0 2143 443 296 193
2013 13.9 35.9 -4.1 40 0 4 1330 0 2182 364 286 177
2014 15.0 34.9 -6.2 17 0 0 1553 0 1652 198 334 194
2015 14.9 36.8 -4.1 49 0 8 703 0 1937 448 312 199
2016 14.4 34.4 -4.8 39 0 0 931 0 1994 348 319 191
2017 14.9 37.0 -4.9 54 0 7 827 0 1976 486 300 190
2018 15.3 35.8 -5.6 51 1 5 1050 0 1885 468 306 187
2020 14.8 35.3 -4.6 43 0 2 1132 0 1915 369 319 197
2021 14.4 35.6 -5.3 37 0 3 876 0 2067 403 302 181
2022 16.0 38.6 -3.8 71 0 17 499 0 1804 659 322 184
2023 16.2 38.2 -4.7 47 0 18 862 0 1667 549 335 195
2024 15.2 37.0 -4.3 56 0 11 1569 0 1848 475 318 186
2025 15.7 36.9 -4.2 47 0 19 1218 0 1744 495 329 191

Trend Temperatura Annua

Gradi Giorno (HDD / CDD)

Eventi Estremi per Anno

Natura e Sole